85565596 英格索兰空压机配件85565588 

价格 100.00
评价 已有 0 条评价
人气 已有 75 人关注
数量
+-
库存100
 
商家资料
 

国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯,其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品,注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义,只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口,有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。

联系人:袁芳 电话:0571-88351107 传真:0571-88351107  手机:13588355540   13777562059

供应英格索兰替代件滤芯 INGERSOLL RAND替代件滤芯 IR英格索兰替代件滤芯 INGERSOLL RAND替代件滤芯 英格索兰精密替代件滤芯 英格索兰空气替代件滤芯 英格索兰系列替代件滤芯

型号:

88342977 88343009 88343066 88343033

88342985 88343017 88343074 88343041

88342993 88343025 88343082 88343058

88343124 88343157 88343215 88343181

88343132 88343165 88343223 88343199

88343140 88343173 88343231 88343207

88344239 88344247 88344262 88344254

88343272 88343306 88343363 88343330

88343280 88343314 88343371 88343348

88343298 88343322 88343389 88343355

88343421 88343454 88343512 88343488

88343439 88343462 88343520 88343496

88343447 88343470 88343538 88343504 

85565547 85565554 85565562 85565570

85565588 85565596 85565604 85565612

85565620 85565638 85565646 85565653

85565661 85565679 85565687 85565696

85565703 85565711 85565729 85565737

85565745 85565752 85565760 85565778

85565786 85565794 85565802 85565810

85565828 85565836 85565844 85565851

85565869 85565877 85565885 85565893

85565901 85565919 85565927 85565935

85565943 85565950 85565968 85565976

85565984 85565992 85566008 85566016

85566214 85566230 85566255 85566271

85566222 85566248 85566263 85566289


介质:空气

英格索兰滤芯用途:凝聚滤除压缩空气中的油、水、颗粒、异味等杂质

英格索兰滤芯优点:所用进口滤材完全可以满足客户对气源的洁净度要求

英格索兰滤芯原料组成:滤材、骨架、海绵等

英格索兰滤芯适用范围:压缩空气精密过滤器广泛应用制药,化工,食品,饮料,环保,纺织,化妆品生产,气力输送,气动工具,无菌包装,塑料,化学化工,金属制品,机械机电,电子,冶金等行业中。

英格索兰滤芯使用寿命: 8000小时  

英格索兰滤芯包装:标准纸盒包装

还生产滤芯如下:

汉克森替代件滤芯:

    E9-12 E7-12 E5-12 E3-12 E1-12 

    E9-16 E7-16 E5-16 E3-16 E1-16 

    E9-20 E7-20 E5-20 E3-20 E1-20 

    E9-24 E7-24 E5-24 E3-24 E1-24 

    E9-28 E7-28 E5-28 E3-28 E1-28 

    E9-32 E7-32 E5-32 E3-32 E1-32 

    E9-36 E7-36 E5-36 E3-36 E1-36 

    E9-40 E7-40 E5-40 E3-40 E1-40 

    E9-44 E7-44 E5-44 E3-44 E1-44 

    E9-48 E7-48 E5-48 E3-48 E1-48 

    E9-PV E7-PV E5-PV E3-PV E1-PV


反对 0举报 0 收藏 0