产品特点?
·具有很好的机械性能和温度特性
·芳纶加强元件使光缆具有更强的抗拉性能
·松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度
·管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
·良好的抗压性和柔软性
·采用下列措施来确保光缆的防水性能:
- 单根非金属中心加强芯
- 松套管内填充特种防水化合物
- 完全缆芯填充? ??
产品标准?
光缆符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 标准
光学特性?
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
| 衰减 (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| 带宽(A级) ? | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
结构参数?
| 光缆型号 | 光纤数 | 套管数 ? | 填充绳数 | 光缆直径 ? mm | 光缆重量?kg/km | 允许拉伸力 ? 长期/短期 ? Term N | 允许压扁力 长期/短期 ? N/100mm | 弯曲半径 ? 静态/动态 mm | 
| GYHTY-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 11.0 | 100 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | 
| GYHTY-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 11.0 | 100 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | 
| GYHTY-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 11.0 | 100 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | 
| GYHTY -20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 11.0 | 100 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | 
| GYHTY-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 11.0 | 100 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | 
| GYHTY-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 11.0 | 100 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D | 
储存、使用温度: -40℃ 至 + 70℃

 






 
  
  通过认证
 通过认证 


 



